| Model | PFS-DD200 | PFS-DD300 | PFS-DD400 | 
| Voltage(V/Hz) | 110/220 50-60 | 110/220 50-60 | 110/220 50-60 | 
| Seal size(mm) | 200*10 | 300*10 | 400*10 | 
| Max.Sealing Thickness(mm) | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 
| Power(kw) | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 
| Dimension(mm) | 800x540x260 | 800x540x260 | 800x540x260 | 
| Weight(kgs) | 26 | 28 | 30 | 
| * 标题: | |
| * 内容: | |
| * 联系人: | |
| * Email: | |
| 公司名: | |
| * 电话: | |
| 传真: | |
| 地址: | |