 
 
| 型号 | DZQ-600 | DZQ-800 | 
| 电压(V/ Hz) | 110/220 50-60 | 110/220 50-60 | 
| 泵功率(kw) | 1.8 | 2.4 | 
| 真空室(毫米) | 630X630X98 雙封口 / 760x628x120 3封口 | 829X639X100 | 
| 封口长度(mm) | 600*10 / 兩邊封口550*10 , 前封口600*10 | 800*10 | 
| 泵的容量(立方米/小时) | 40 | 40 | 
| 外形尺寸(mm) | 722X720X976 / 850x713x976 | 726*945*989 | 
| 重量(kg) | 190 | 280 | 
| * 标题: | |
| * 内容: | |
| * 联系人: | |
| * Email: | |
| 公司名: | |
| * 电话: | |
| 传真: | |
| 地址: | |